Хотите найти в Санкт-Петербурге и Ленинградской области самые привлекательные условия приема черных и цветных металлов? Обращайтесь в компанию "КосПетЛом", мы всегда готовы помочь Вам!
Цены на металл в СПБ и Л.О 03.02.2023г
позиция | цены (руб) до 500кг | цены (руб) до 1000кг | цены (руб) от 1001кг |
МЕДЬ МИКС | 420 | 430 | дог. |
МЕДЬ ЛУЖОННАЯ | 320 | 330 | дог. |
МЕДЬ КУСОК | 430 | 435 | дог. |
МЕДЬ БЛЕСК | 435 | 440 | дог. |
МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ (по выходу) | 400 | 410 | дог. |
МЕДНАЯ СТРУЖКА (засор от 5%) | 280 | 300 | дог. |
ЛАТУНЬ | 220 | 225 | дог. |
БРОНЗА | 240 | 245 | дог. |
СТРУЖКА (лат/бронз) (засор от 5%) | 120 | 130 | дог. |
АЛЮМИНИЙ | 70 | 75 | дог. |
НЕРЖАВЕЙКА | 35 | 40 | дог. |
СВИНЕЦ | 70 | 75 | дог. |
ТИТАН | 80 | 90 | дог. |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | 25 | 30 | дог. |
АКБ | 35 | 40 | дог. |
ПНД | 50 | 55 |
дог. |
ЧЕР. МЕТ. | 10 | 12 | дог. |
Внимание
Не забывайте металл – это биржевой товар, цена может меняется в течении дня. Окончательную цену определяет приемщик.