Хотите найти в Санкт-Петербурге и Ленинградской области самые привлекательные условия приема черных и цветных металлов? Обращайтесь в компанию "КосПетЛом", мы всегда готовы помочь Вам!
Цены на металл в СПБ и Л.О 19.05.2022г
позиция | цены (руб) до 500кг | цены (руб) до 1000кг | цены (руб) от 1001кг |
МЕДЬ МИКС | 520 | 530 | дог. |
МЕДЬ ЛУЖОННАЯ | 320 | 330 | дог. |
МЕДЬ КУСОК | 535 | 540 | дог. |
МЕДЬ БЛЕСК | 545 | 550 | дог. |
МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ (по выходу) | 450 | 555 | дог. |
МЕДНАЯ СТРУЖКА (засор от 5%) | 280 | 300 | дог. |
ЛАТУНЬ | 320 | 325 | дог. |
БРОНЗА | 350 | 360 | дог. |
СТРУЖКА (лат/бронз) (засор от 5%) | 200 | 220 | дог. |
АЛЮМИНИЙ | 90 | 100 | дог. |
НЕРЖАВЕЙКА | 90 | 100 | дог. |
СВИНЕЦ | 80 | 100 | дог. |
ТИТАН | 110 | 120 | дог. |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | 30 | 40 | дог. |
АКБ | 60 | 70 | дог. |
ПНД | 65 | 70 |
дог. |
ЧЕР. МЕТ. | 16 | 17 | дог. |
Внимание
Не забывайте металл – это биржевой товар, цена может меняется в течении дня. Окончательную цену определяет приемщик.