Хотите найти в Санкт-Петербурге и Ленинградской области самые привлекательные условия приема черных и цветных металлов? Обращайтесь в компанию "КосПетЛом", мы всегда готовы помочь Вам!
Цены на металл в СПБ и Л.О 08.06.2023г
позиция | цены (руб) до 500кг | цены (руб) до 1000кг | цены (руб) от 1001кг |
МЕДЬ МИКС | 600 | 615 | дог. |
МЕДЬ ЛУЖОННАЯ | 500 | 540 | дог. |
МЕДЬ КУСОК | 615 | 620 | дог. |
МЕДЬ БЛЕСК | 620 | 625 | дог. |
МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ (по выходу) | 500 | 550 | дог. |
МЕДНАЯ СТРУЖКА (засор от 5%) | 500 | 520 | дог. |
ЛАТУНЬ | 300 | 315 | дог. |
БРОНЗА | 315 | 350 | дог. |
СТРУЖКА (лат/бронз) (засор от 5%) | 200 | 220 | дог. |
АЛЮМИНИЙ | 90 | 100 | дог. |
НЕРЖАВЕЙКА | 40 | 50 | дог. |
СВИНЕЦ | 70 | 75 | дог. |
ТИТАН | 80 | 90 | дог. |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | 25 | 30 | дог. |
АКБ | 40 | 45 | дог. |
ПНД | 50 | 55 |
дог. |
ЧЕР. МЕТ. | 15 | 18 | дог. |
Внимание
Не забывайте металл – это биржевой товар, цена может меняется в течении дня. Окончательную цену определяет приемщик.